應(yīng)用領(lǐng)域:電動(dòng)汽車、電動(dòng)大巴、電動(dòng)物流車
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |
產(chǎn)品型號(hào) | 2614891方形鋁殼電池 | ||
標(biāo)稱容量 | 25 | ||
標(biāo)稱電壓 | 3.2V | ||
重量 | 720±10g | ||
交流內(nèi)阻 | ≤1.5mΩ | AC1KHz | |
循環(huán)壽命 | ≥2000次 | 80%DOD | |
自放電率 | ≤3%/month | 25℃,month | |
規(guī)格 | 長(zhǎng) | 148±0.5mm | |
高 | 91±1mm | ||
寬 | 27±0.5mm | ||
充電 | 標(biāo)準(zhǔn)電流 | 0.5C | |
最大電流 | 1C | ||
限制電壓 | 3.65V | ||
截止電流 | 0.033C | ||
放電 | 標(biāo)準(zhǔn)電流 | 0.5C | |
最大持續(xù)放電電流 | 3C | ||
最大瞬間放電電流 | 5C | 持續(xù)30s | |
截止電壓 | 2.0V | ||
工作溫度 | 充電 | 0℃-45℃ | 最佳溫度為15-35℃ |
放電 | -20℃-60℃ | 最佳存儲(chǔ)溫度5-35℃ | |
存儲(chǔ)條件 | 存儲(chǔ)溫度 | 5℃-40℃ | |
存儲(chǔ)濕度 | ≤75%RH | ||
荷電狀態(tài) | 40%-50% |
? 2012-2022 Shandong YuHuang New Energy Techology Co.,Ltd 魯ICP備17034910號(hào)-1
Technical Support:QIANHWANGLUO