
應(yīng)用領(lǐng)域:電動大巴、電動物流車
| 項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |
| 產(chǎn)品型號 | 46173165方形鋁殼電池 | ||
| 標(biāo)稱容量 | 130Ah@1C,25℃ | 1C=130Ah | |
| 標(biāo)稱電壓 | 3.2V | 30%SOC | |
| 重量 | 2980±60g | ||
| 交流內(nèi)阻 | ≤0.8mΩ | AC1KHz | |
| 循環(huán)壽命 | ≥3000次 | 80%DOD | |
| 自放電率 | ≤5%/month | 25℃,month | |
| 規(guī)格 | 長 | 174.2±0.3mm | |
| 高 | 166±1mm | ||
| 寬 | 49±1mm | ||
| 充電 | 標(biāo)準(zhǔn)電流 | 1C | |
| 最大電流 | 2C | ||
| 限制電壓 | 3.65V | ||
| 截止電流 | 0.05C | ||
| 放電 | 標(biāo)準(zhǔn)電流 | 1C | |
| 最大持續(xù)放電電流 | 3C | ||
| 最大瞬間放電電流 | 5C | 持續(xù)30s | |
| 截止電壓 | 2.0V | ||
| 工作溫度 | 充電 | 0℃-45℃ | 最佳溫度為15-35℃ |
| 放電 | -20℃-55℃ | 最佳存儲溫度5-35℃ | |
| 存儲條件 | 存儲溫度 | 5℃-40℃ | |
| 存儲濕度 | ≤75%RH | ||
| 荷電狀態(tài) | 40%-50% | ||
? 2012-2022 Shandong YuHuang New Energy Techology Co.,Ltd 魯ICP備17034910號-1
Technical Support:QIANHWANGLUO