項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |
產(chǎn)品型號(hào) | 2614891方形鋁殼電池 | ||
標(biāo)稱容量 | 40 | ||
標(biāo)稱電壓 | 3.65V | ||
重量 | 820±15g | ||
交流內(nèi)阻 | ≤1.0mΩ | AC1KHz | |
循環(huán)壽命 | ≥2000次 | 80%DOD | |
自放電率 | ≤5%/month | 25℃,month | |
能量密度 | >170Wh/kg | ||
規(guī)格 | 長 | 148±0.5mm | |
高 | 91±1mm | ||
寬 | 27±0.5mm | ||
充電 | 標(biāo)準(zhǔn)電流 | 1C | |
最大持續(xù)充電電流 | 2C | ||
最大脈沖充電電流 | 3C | ||
限制電壓 | 4.2V | ||
截止電流 | 0.05C | ||
放電 | 標(biāo)準(zhǔn)電流 | 1C | |
最大持續(xù)放電電流 | 3C | ||
最大瞬間放電電流 | 7C | 持續(xù)30s | |
截止電壓 | 2.75V | ||
工作溫度 | 充電 | 0℃-40℃ | 最佳溫度為15-35℃ |
放電 | -20℃-50℃ | 最佳存儲(chǔ)溫度5-35℃ | |
存儲(chǔ)條件 | 存儲(chǔ)溫度 | -20℃-45℃ | |
存儲(chǔ)濕度 | ≤75%RH | ||
荷電狀態(tài) | 30%-50% |
? 2012-2022 山東玉皇新能源科技有限公司 魯ICP備17034910號(hào)-1
版權(quán)所有: 千合網(wǎng)絡(luò)