大巴車動(dòng)力電源系統(tǒng)總成 | ||
電池類型 | 磷酸鐵鋰 | |
規(guī)格型號(hào) | 560V 200AH | |
額定電量 | 112KWh | |
續(xù)航里程 | 250km | |
電池包重量 | 1317kg | |
充電時(shí)間(快充) | 1.5h | |
充電時(shí)間(慢充) | 6h |
乘用車動(dòng)力電源系統(tǒng)總成 | ||
電池類型 | 三元鋰電池 | |
規(guī)格型號(hào) | 144V 140AH | |
額定電量 | 20KWh | |
續(xù)航里程 | 180km | |
電池包重量 | 182kg | |
充電時(shí)間(快充) | 0.5h(80%) | |
充電時(shí)間(慢充) | 6h |
? 2012-2022 Shandong YuHuang New Energy Techology Co.,Ltd 魯ICP備17034910號(hào)-1
Technical Support:QIANHWANGLUO